Was wäre unser Verein ohne unsere Prinzenpaare:
Unsere Prinzenpaare repräsentieren den Verein aber auch unseren Ort. Keine leichte Aufgabe. Denn hier steckt richtig Arbeit drin. Die Amtszeit beginnt mit der Proklamation und endet mit der Inthronisierung des folgenden Paares.
Amtszeit | Prinzenpaar | |
1969- 1970 | Rolf I. und Monika I. | |
1970- 1971 | Gerhard I. und Margit I. | |
1971- 1972 | Norbert I. und Brunhilde I. | |
1972- 1973 | Wolfgang I. und Ursula I. | |
1973- 1974 | Adolf I. und Ursula I. | |
1974- 1975 | Hansi I. und Petra I. | |
1975- 1976 | Klaus I. und Gaby I. | |
1976- 1977 | Ulrich I. und Marlies I. | |
1977- 1978 | Albert I. und Susi I. | |
1978- 1979 | Karl Heinz I. und Waltraud I. | |
1979- 1980 | Leander I. und Anne I. | |
1980- 1981 | Stefan I. und Anita I. | |
1981- 1982 | Winfried I. und Ute I. | |
1982- 1983 | Hermann I. und Monika II. | |
1983- 1984 | Werner I. und Petra II. | |
1984- 1985 | Erwin I. und Elke I. | |
1985- 1986 | Rainer I. und Gilberta I. | |
1986- 1987 | Andreas I. und Gabi II. | |
1987- 1988 | Arno I. und Andrea I. | |
1988- 1989 | Peter I. und Elisabeth I. | |
1989- 1990 | Alf I. und Carmen I. | |
1990- 1991 | kein Prinzenpaar wegen Golfkrieg | |
1991- 1992 | Joachim I. und Beate I. | |
1992- 1993 | Matthias I. und Petra III. | |
1993- 1994 | Stefan II. und Tatjana I. | |
1994- 1995 | Achim I. und Dagmar I. | |
1995- 1996 | kein Prinzenpaar ( Kulturhalle nicht fertig ) | |
1996- 1997 | Frank I. und Gabriele I. | |
1997-1998 | Ludwig I. und Veronika I. | |
1998- 1999 | Rainer II. und Christina I. | |
1999- 2000 | Karl Josef I. und Hildegard I. | |
2000- 2001 | Nikolaus I. und Hiltrud I. | |
2001- 2002 | Nikolaus I. und Hiltrud I. | |
2002- 2003 | Jörg I. und Monika III. | |
2003- 2004 | Torsten I. und Svenja I. | |
2004- 2005 | Markus I. und Nicole I. | |
2005- 2006 | Patrick I. und Magda . | |
2006- 2007 | Bernd I. und Waltraud II. | |
2007- 2008 | Dirk I. und Heike I. | |
2008- 2009 | Frank II. und Christina II. | |
2009- 2010 | Gerrit I. und Daniela I. | |
2010- 2011 | Georg I. und Birgit I. | |
2011- 2012 | Thorsten II. und Michelle I. | |
2012- 2013 | Christian I. und Kerstin I. | |
2013- 2014 | Alex I. und Aga I. | |
2014- 2015 | Andreas II. und Christina III. | |
2015- 2016 | Christian II. und Vera I. | |
2016- 2017 | André I. und Jessica I. | |
2017-2018 | Thomas I. und Daniela II. | |
2018-2019 |
Stephan I. aus dem Treawelara Land + Sonja I. vom Sauerstrand |
|
2019-2022
|
Andreas III. und Astrid I. Session 2020-2021 und 2021-2022 keine Veranstaltung wegen Corona-Pandemie |
|
2019-2022 |
Kinderprinzenpaar Nico I. und Anastasia I. Session 2020-2021 und 2021-2022 keine Veranstaltung wegen Corona-Pandemie |
|
2022-2023 |
1. Dreigestirn des KV Reinsfeld Prinz Andreas IV, Jungfrau Christian Geili, Bauer "T" Torsten |
|
2023 - 2024 | Stefan III. und Nicole II. | |
2024 - 2025 | Daniel I. und Michaela I. | |
Kinderprinzenpaar Dean I. und Mia I. |
||